
Unser vollstationärer Pflegewohnbereich ist für Bewohner aller Pflegestufen sowie Menschen mit Demenz konzipiert. Unsere Einrichtung im Paulinenhaus in Berlin- Charlottenburg bietet ein Maximum an Sicherheit sowie unter anderem folgende Leistungen:
Unsere Leistungen werden im Rahmen des Qualitätsmanagements ständig überprüft und weiterentwickelt.
Das tägliche Leistungsentgelt für die stationäre Pflege teilt sich wie folgt auf:
| Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe III+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Pflegeleistungen | € 31,67 | € 46,71 | € 64,27 | € 76,81 | € 86,01 |
| Unterkunft täglich | € 10,94 | € 10,94 | € 10,94 | € 10,94 | € 10,94 |
| Verpflegung täglich | € 5,51 | € 5,51 | € 5,51 | € 5,51 | € 5,51 |
| Investitionskostenanteil im EZ | € 27,60 | € 27,60 | € 27,60 | € 27,60 | € 27,60 |
| Summe täglich | € 75,72 | € 90,76 | € 108,32 | € 120,86 | € 130,06 |
Abschlag im DZ € 4,60 / täglich
Zuschlag großes EZ € 3,00 / täglich
Pflegesätze gültig ab 1. Juli 2009
Die Pflegewohnbereiche sind durch einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen nach § 72 SGB XI (Elftes Buch Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung) zugelassen und somit anerkannt.
Der Bewohner ist gegenüber der Nova Vita Residenz Berlin GmbH Selbstzahler und erhält aufgrund des § 91 SGB XI eine Rückerstattung von der Pflegekasse für die pflegebedingten Aufwendungen.
| Beispiel für 30 Tage | Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 3+ |
|---|---|---|---|---|---|
| monatliche Kosten | € 2.271,60 | € 2.722,80 | € 3.249,60 | € 3.625,80 | € 3.901,80 |
| Erstattungsbetrag der Pflegekasse | € 0,- | € 1.023,- | € 1.279,- | € 1.470,- | € 1.750,- |
| durchschnittlicher monatlicher Eigenanteil | € 2.271,60 | € 1.699,80 | € 1.970,60 | € 2.155,80 | € 2.151,80 |
Nova Vita Residenz Im Paulinenhaus Berlin
Tel.: 030/688 303-0