
Die Einzelappartements haben eine Grösse von ca. 20 qm und sind teilweise mit eigenem Duschbad ausgestattet. Die beiden Pflegewohnbereiche sind jeweils für 17 Bewohner vorgesehen. Zentral gelegen befinden sich Wohn- und Aufenthaltsbereiche, in denen sich das tägliche Leben vollzieht.
Das Angebot beinhaltet eine Vollkost, sowie eine Vegetarier- und eine Schonkost zur Auswahl (inklusive alkoholfreier Getränke). Auf Wunsch werden noch zusätzlich Zwischenmahlzeiten gereicht, bei Diabetikern bis zu sechs Mahlzeiten angeboten. Bereitstellung und Wechsel von Handtüchern und Bettwäsche, Waschen der Leibwäsche, 24 Stunden Rufbereitschaft, bewegungs- und beschäftigungstherapeutische Angebote.
Die sonstigen hauseigenen Einrichtungen wie z. B. Schwimmbad, Sauna, Gymnastikraum, Restaurant/Café, Veranstaltungsraum, Bibliothek und Garten können, wenn es der Gesundheitszustand erlaubt, mitgenutzt werden.
Das tägliche Leistungsentgelt für die stationäre Pflege teilt sich wie folgt auf:
| Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe III+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Pflegeleistungen | € 31,67 | € 46,71 | € 64,27 | € 76,81 | € 86,01 |
| Unterkunft täglich | € 10,94 | € 10,94 | € 10,94 | € 10,94 | € 10,94 |
| Verpflegung täglich | € 5,51 | € 5,51 | € 5,51 | € 5,51 | € 5,51 |
| Investitionskostenanteil im EZ | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 |
| Summe täglich | € 74,62 | € 89,66 | € 107,22 | € 119,76 | € 128,96 |
Pflegesätze gültig ab 1. Juli 2008
Die Pflegewohnbereiche sind durch einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen nach § 72 SGB XI (Elftes Buch Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung) zugelassen und somit anerkannt.
Der Bewohner ist gegenüber der Nova Vita Residenz Berlin GmbH Selbstzahler und erhält aufgrund des § 91 SGB XI eine Rückerstattung von der Pflegekasse für die pflegebedingten Aufwendungen.
| Beispiel für 30 Tage | Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 3+ |
|---|---|---|---|---|---|
| monatliche Kosten | € 2,238,60 | € 2.689,80 | € 3.216,60 | € 3.592,80 | € 3.868,80 |
| Erstattungsbetrag der Pflegekasse | € 0,- | € 1.023,- | € 1.279,- | € 1.470,- | € 1.750,- |
| durchschnittlicher monatlicher Eigenanteil | € 2,238,60 | € 1.666,80 | € 1.9737,60 | € 2.122,80 | € 2.118,80 |
Nova Vita Residenz Berlin Wilmersdorf
Tel: 030/8634-0