
| Anzahl der Zimmer | Wohnfläche | Wohnentgelt |
|---|---|---|
| 1,5 | ca. 40,9 m² | ab € 1.670,- |
| 2 | ca. 49,0 m² | ab € 1.790,- |
| 2 | ca. 54,0 m² | ab € 2.100,- |
| 2 | ca. 58,6 m² | ab € 2.300,- |
| 2 | ca. 78,9 m² | ab € 2.970,- |
| Wohnfläche | |
|---|---|
| Unterbringung einer zweiten Person in derselben Wohnung | monatlich € 230,- |
| Telefongrundgebühren für amtsberechtigte Nebenstelle | monatlich € 12,80 |
| Telefon-Gesprächseinheiten | je € 0,05 |
| Frühstück | ab € 4,30 |
| Mittagessen (3-Gang Menü) | monatlich € 202,- |
| Abendessen | ab € 4,90 |
| Servieren von Mahlzeiten in der Wohnung | pro Person/Service € 1,70 |
| Pflege nach SGB V und SGB XI | gem. Vereinbarung mit den Kranken- und Pflegekassen |
| Zusätzlich gewünschte Betreuungs- und Pflegeleistungen in der Wohnung (Abrechnungstakt 15 Minuten) | pro 15 Min. € 5,90 |
| Private Reparaturen (durch Mitarbeiter der Haustechnik) | pro 15 Min. € 5,90 |
| Zusätzliche Reinigungsdienste | pro 15 Min. € 4,30 |
| Gästeappartements: Übernachtung inkl. Frühstück | EZ/Tag € 72,- DZ/Tag € 97,- |
| Pauschalarrangement für das Probewohnen (4 Übernachtungen, inkl. Frühstück und Teilnahme an allen hauseigenen Veranstaltungen) | 1 Person € 256,- 2 Personen im DZ € 307,- |
| Einmalige Verwaltungsgebühr (bei Abschluss einer Reservierung) | € 179,- |
| Tiefgaragenplatz nach Verfügbarkeit | € 61,- |
Nova Vita Residenz Berlin Wilmersdorf
Tel: 030/8634-0